班表
本週:2026-07-27 ~ 2026-08-01(週一~週六)
| 台數 | 07/27 星期一 | 07/28 星期二 | 07/29 星期三 | 07/30 星期四 | 07/31 星期五 | 08/01 星期六 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫師 | 助理 | 醫師 | 助理 | 醫師 | 助理 | 醫師 | 助理 | 醫師 | 助理 | 醫師 | 助理 | |
早診共 7 台 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 櫃檯 | ||||||||||||
午診共 9 台 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 櫃檯 | ||||||||||||
晚診共 8 台 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 櫃檯 | ||||||||||||
加班人員共 0 筆 | ||||||||||||
換班人員共 0 筆 | ||||||||||||
支援人員共 0 筆 | ||||||||||||
請假人員共 0 筆 | ||||||||||||
午流動共 0 筆 | ||||||||||||
晚流動共 0 筆 | ||||||||||||
提示:每台可填「醫師」與「跟診助理」;每個時段底下的「櫃檯」列至少安排兩人,名字之間以 / 分隔(少於兩人會以紅框提示)。 可用各時段的+/-調整台數。人員名單於「人員與規則」頁維護,輸入時會自動提示。修改後記得按「儲存班表」。